Tabela FIPE Volkswagen
VW - VolksWagen · 547 modelos · referência setembro de 2026
Preço FIPE atual e desvalorização anual típica de cada modelo Volkswagen. Clique num modelo para ver todos os anos, o código FIPE e a projeção de valor.
Explorar Volkswagen no comparador interativo →Como os preços FIPE evoluíram desde setembro de 2016
Um veículo Volkswagen que valia R$ 100.000 na tabela FIPE de setembro de 2016 vale hoje, na mediana, R$ 113.012 — o mesmo carro, 10 anos mais velho. Índice apurado sobre 99.305 pares de observações mensais.
Índice de preço FIPE — Volkswagen
| Mês de referência | Índice | Variação no ano |
|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | 113 | -0,8% |
| set/2025 | 114 | +0,6% |
| set/2024 | 113 | -2,3% |
| set/2023 | 116 | -1,4% |
| set/2022 | 118 | +12,1% |
| set/2021 | 105 | +18,2% |
| set/2020 | 89 | -4,0% |
| set/2019 | 92 | -5,3% |
| set/2018 | 98 | +0,2% |
| set/2017 | 97 | -2,6% |
| set/2016 | 100 | — |
Modelos Volkswagen por ano
A página de cada modelo traz o preço FIPE ano a ano, com todas as versões e os códigos FIPE.
- Amarok (16 anos)
- Apolo (3 anos)
- Bora (13 anos)
- Caravelle (3 anos)
- Corrado (2 anos)
- Crossfox (14 anos)
- Delivery (5 anos)
- Eos (5 anos)
- Eurovan (3 anos)
- Fox (19 anos)
- Fusca (9 anos)
- Gol (39 anos)
- Golf (29 anos)
- Grand (2 anos)
- Jetta (21 anos)
- Kombi (30 anos)
- Logus (5 anos)
- New (11 anos)
- Nivus (7 anos)
- Parati (29 anos)
- Passat (34 anos)
- Pointer (3 anos)
- Polo (28 anos)
- Quantum (18 anos)
- Santana (22 anos)
- Saveiro (43 anos)
- Spacecross (6 anos)
- Spacefox (14 anos)
- T-Cross (7 anos)
- Taos (5 anos)
- Tera (1 anos)
- Tiguan (16 anos)
- Touareg (15 anos)
- up! (9 anos)
- Van (4 anos)
- Virtus (9 anos)
- Voyage (26 anos)
Todas as versões Volkswagen
| Versão | Anos | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano |
|---|---|---|---|
| AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x2 Die | 2011–2013 | R$ 59.823 – R$ 70.727 | -4,8% |
| AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 Die | 2011–2019 | R$ 67.074 – R$ 90.191 | -4,9% |
| AMAROK CS2.0 16V/S2.0 16V TDI 4x2 Diesel | 2012–2014 | R$ 64.880 – R$ 70.381 | -4,8% |
| AMAROK CS2.0 16V/S2.0 16V TDI 4x4 Diesel | 2012–2020 | R$ 69.550 – R$ 102.769 | -5,3% |
| AMAROK Comfor. 3.0 V6 TDI 4x4 Dies. Aut. | 2022–2026 | R$ 153.066 – R$ 312.987 | -4,5% |
| AMAROK Comfor. CD 2.0 TDI 4x4 Dies. Aut. | 2019–2022 | R$ 111.389 – R$ 135.078 | -9,5% |
| AMAROK Extreme CD 3.0 4x4 TB Dies. Aut. | 2018–2026 | R$ 134.662 – R$ 339.270 | -8,6% |
| AMAROK Hig. Extreme CD 2.0 4x4 Dies. Aut | 2017–2018 | R$ 124.310 – R$ 131.919 | -7,2% |
| AMAROK Hig.ULTIMATE CD 2.0 4x4 Dies. Aut | 2016 | R$ 107.592 | -6,4% |
| AMAROK High.CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies. Aut | 2011–2022 | R$ 68.126 – R$ 150.283 | -6,7% |
| AMAROK Highline CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies. | 2011–2014 | R$ 67.201 – R$ 83.832 | -5,8% |
| AMAROK Highline CD 3.0 4x4 TB Dies. Aut. | 2018–2026 | R$ 132.317 – R$ 325.580 | -8,2% |
| AMAROK SE CD 2.0 16V TDI 4x4 Diesel | 2011–2020 | R$ 68.110 – R$ 101.774 | -5,3% |
| AMAROK T. Dark Label CD 2.0 4x4 Dies Aut | 2015–2016 | R$ 91.894 – R$ 97.504 | -7,5% |
| AMAROK Trendline CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies | 2011–2017 | R$ 67.183 – R$ 100.783 | -5,0% |
| AMAROK Trendline CD 2.0 TDI 4X4 Dies Aut | 2013–2018 | R$ 77.876 – R$ 105.433 | -6,0% |
| Apolo GL 1.8 | 1990–1992 | R$ 6.402 – R$ 9.581 | +3,2% |
| Apolo GLS/ Vip 1.8 | 1990–1992 | R$ 7.329 – R$ 12.793 | +2,9% |
| Bora 2.0 8v Comfortline Aut. | 2001 | R$ 21.987 | +3,1% |
| Bora 2.0 8v Comfortline Mec. | 2001 | R$ 21.352 | +3,5% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. | 2000–2011 | R$ 15.403 – R$ 47.606 | +2,0% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. | 1999–2011 | R$ 12.775 – R$ 43.758 | +1,6% |
| CROSSFOX 1.6 T. Flex 16V 5p | 2015–2018 | R$ 49.985 – R$ 59.942 | -0,6% |
| CROSSFOX I MOTION 1.6 T. Flex 16V 5p | 2015–2018 | R$ 50.877 – R$ 60.988 | -0,6% |
| CROSSFOX 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 2005–2015 | R$ 27.112 – R$ 49.895 | +0,6% |
| CROSSFOX I MOTION 1.6 Mi T. Flex 8V 5p | 2013–2015 | R$ 41.233 – R$ 50.754 | -0,8% |
| Caravelle 2.4 Diesel | 1998–2000 | R$ 26.251 – R$ 30.189 | -1,2% |
| Corrado 2.0 Turbo | 1991–1992 | R$ 18.299 – R$ 19.927 | -0,9% |
| Corrado G-60 2.8 | 1991–1992 | R$ 23.457 – R$ 25.384 | -0,9% |
| Delivery Express Turbo Diesel (E6) | 2023–2027 | R$ 260.201 – R$ 306.255 | -2,1% |
| Delivery Express+ Turbo Diesel | 2023 | R$ 249.270 | -2,4% |
| EOS Cab. 2.0 Turbo FSI Tiptronic | 2008–2012 | R$ 131.502 – R$ 152.712 | +5,4% |
| Eurovan 2.4 Diesel | 1998–2000 | R$ 24.353 – R$ 27.010 | +1,2% |
| Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 3p | 2010–2014 | R$ 26.281 – R$ 38.390 | +0,1% |
| Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 2010–2014 | R$ 28.785 – R$ 39.543 | +0,4% |
| Fox 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 5p | 2010–2014 | R$ 33.096 – R$ 40.351 | +0,9% |
| Fox 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 2010–2014 | R$ 32.403 – R$ 40.019 | +0,6% |
| Fox BLUEMOTION 1.0 Mi Total Flex 12V 3p | 2014 | R$ 40.307 | -0,1% |
| Fox BLUEMOTION 1.0 Mi Total Flex 12V 5p | 2014–2017 | R$ 40.880 – R$ 56.080 | +1,0% |
| Fox BlueMotion 1.6 Mi Total Flex 3p. | 2013 | R$ 39.584 | +0,3% |
| Fox BlueMotion 1.6 Mi Total Flex 5p. | 2013 | R$ 40.554 | +1,5% |
| Fox City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p | 2004–2010 | R$ 16.079 – R$ 25.751 | -0,1% |
| Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p | 2004–2010 | R$ 13.735 – R$ 23.028 | -0,8% |
| Fox Comfortline 1.0 Flex 12V 5p | 2016–2017 | R$ 46.398 – R$ 48.730 | -0,9% |
| Fox Comfortline 1.0 Flex 8V 5p | 2015 | R$ 42.743 | +0,2% |
| Fox Comfortline 1.6 Flex 8V 5p | 2015–2018 | R$ 43.188 – R$ 53.032 | -1,3% |
| Fox Comfortline I Motion 1.6 Flex 8V 5p | 2015–2018 | R$ 43.265 – R$ 53.403 | -0,1% |
| Fox Connect 1.6 Flex 8V 5p | 2018–2022 | R$ 54.376 – R$ 65.285 | -1,4% |
| Fox Connect I Motion 1.6 Flex 8V 5p | 2018–2019 | R$ 54.433 – R$ 57.342 | -0,3% |
| Fox Highline I MOTION 1.6 Flex 16V 5p | 2015–2018 | R$ 46.355 – R$ 56.284 | +0,1% |
| Fox Highline1.6 Flex 16V 5p | 2015–2018 | R$ 43.313 – R$ 55.387 | -1,5% |
| Fox PEPPER 1.6 Flex 16V 5p | 2015–2018 | R$ 45.647 – R$ 59.480 | -2,3% |
| Fox PEPPER I MOTION 1.6 Flex 16V 5p | 2015–2018 | R$ 47.784 – R$ 60.673 | +0,1% |
| Fox PRIME/Hghi. IMOTION 1.6 T.Flex 8V 5p | 2010–2014 | R$ 32.859 – R$ 42.105 | +0,2% |
| Fox PRIME/Higli. 1.6 Total Flex 8V 5p | 2010–2014 | R$ 32.793 – R$ 41.589 | +0,2% |
| Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p | 2004–2010 | R$ 15.099 – R$ 28.316 | +0,5% |
| Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p | 2004–2010 | R$ 16.685 – R$ 28.688 | +0,1% |
| Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p | 2004–2010 | R$ 18.859 – R$ 30.609 | -0,8% |
| Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p | 2004–2010 | R$ 20.816 – R$ 30.980 | -0,2% |
| Fox RUN 1.6 Flex 8V 5p | 2017 | R$ 54.555 | +0,1% |
| Fox Rock in Rio 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 2012–2016 | R$ 35.163 – R$ 52.791 | +1,2% |
| Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 3p | 2008–2010 | R$ 22.162 – R$ 25.273 | +1,1% |
| Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 2008–2010 | R$ 22.604 – R$ 27.113 | -1,1% |
| Fox Route 1.6 Mi Total Flex 8V 3p | 2008–2010 | R$ 27.140 – R$ 31.998 | +0,9% |
| Fox Route 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 2008–2010 | R$ 28.573 – R$ 32.689 | +1,3% |
| Fox SELEÇÃO 1.0 Total Flex 8V 5p | 2014 | R$ 39.942 | 0,0% |
| Fox SELEÇÃO 1.6 Total Flex 8V 5p | 2014 | R$ 40.610 | -0,7% |
| Fox SELEÇÃO IMOTION 1.6 Mi T. Flex 8V 5p | 2014 | R$ 40.652 | -1,0% |
| Fox SUNRISE 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 2010 | R$ 27.964 | +0,2% |
| Fox Sportline/Sports 1.0 Tot.Flex 8V 4p | 2004–2007 | R$ 16.829 – R$ 23.182 | -0,1% |
| Fox Sportline/Sports 1.0/1.0 Tot.Flex 3p | 2004–2007 | R$ 15.115 – R$ 20.342 | -2,5% |
| Fox Sportline/Sports 1.6/1.6 Tot.Flex 3p | 2004–2007 | R$ 19.433 – R$ 26.649 | +1,6% |
| Fox Sportline/Sports 1.6/1.6 Tot.Flex 4p | 2004–2007 | R$ 20.720 – R$ 27.145 | -0,5% |
| Fox TRACK 1.0 Flex 12V 5p | 2016–2018 | R$ 50.584 – R$ 57.622 | +0,7% |
| Fox Trendline 1.0 Flex 12V 5p | 2016–2018 | R$ 46.037 – R$ 51.827 | -0,7% |
| Fox Trendline 1.0 Flex 8V 5p | 2015 | R$ 43.046 | -0,6% |
| Fox Trendline 1.6 Flex 8V 5p | 2015–2018 | R$ 47.170 – R$ 53.841 | +0,6% |
| Fox Xtreme 1.6 Flex 8V 5p | 2018–2022 | R$ 59.613 – R$ 69.545 | -0,8% |
| Fox extreme 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 2009–2010 | R$ 30.005 – R$ 32.590 | +1,8% |
| Fusca | 1985–1996 | R$ 26.361 – R$ 50.667 | +7,6% |
| Fusca 2.0 R-Line TSI 16V Aut. | 2013–2016 | R$ 111.488 – R$ 135.569 | -0,8% |
| Fusca 2.0 TSI 16V Aut. | 2013–2016 | R$ 104.344 – R$ 133.771 | 0,0% |
| Fusca 2.0 TSI 16V Mec. | 2013–2014 | R$ 106.975 – R$ 114.427 | +0,9% |
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2013–2014 | R$ 27.848 – R$ 31.982 | +2,1% |
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2009–2015 | R$ 24.659 – R$ 37.368 | +0,1% |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 2013–2015 | R$ 35.007 – R$ 41.889 | +2,0% |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2009–2015 | R$ 27.403 – R$ 41.934 | +0,7% |
| Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | 2009–2017 | R$ 28.302 – R$ 45.791 | +0,1% |
| Gol 1.0 Flex 12V 5p | 2019–2023 | R$ 43.264 – R$ 54.821 | -3,5% |
| Gol 1.0 Mi FUN/ Highway/ Sport 16V 2/4p | 2001–2003 | R$ 10.608 – R$ 14.307 | +4,8% |
| Gol 1.0 Plus 16v 2p | 2000–2005 | R$ 9.718 – R$ 13.375 | +3,6% |
| Gol 1.0 Plus 16v 4p | 2000–2005 | R$ 9.980 – R$ 13.610 | -0,2% |
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | 2001–2004 | R$ 8.714 – R$ 12.848 | -1,0% |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | 2001–2003 | R$ 10.724 – R$ 13.763 | +1,3% |
| Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 2002–2003 | R$ 12.836 – R$ 14.238 | +1,0% |
| Gol 1.0 Total Flex 8V 5p (25 Anos) | 2013 | R$ 29.664 | -0,4% |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | 2002–2003 | R$ 11.989 – R$ 14.128 | +5,6% |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 4p | 2002–2003 | R$ 12.218 – R$ 14.129 | +2,7% |
| Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p | 2010–2017 | R$ 29.960 – R$ 46.679 | +0,3% |
| Gol 1.6 MSI Flex 16V 5p Aut. | 2019–2022 | R$ 55.984 – R$ 60.290 | -1,6% |
| Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p | 2019–2022 | R$ 46.747 – R$ 57.946 | -2,6% |
| Gol 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 3p | 2013–2014 | R$ 38.055 – R$ 39.007 | +2,2% |
| Gol 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 2p | 2003 | R$ 10.065 | -5,3% |
| Gol 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 4p | 2003–2004 | R$ 20.299 – R$ 21.085 | +8,6% |
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 2003–2009 | R$ 21.022 – R$ 30.188 | +0,8% |
| Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p | 2011–2014 | R$ 33.932 – R$ 43.348 | +0,8% |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 2005–2014 | R$ 28.474 – R$ 42.075 | +1,6% |
| Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p | 1996–2003 | R$ 9.278 – R$ 15.627 | +1,5% |
| Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p | 1998–2004 | R$ 11.180 – R$ 23.910 | +1,8% |
| Gol 1.8 Mi | 2000–2004 | R$ 12.624 – R$ 18.048 | +6,0% |
| Gol 1.8 Mi 4p | 2000–2004 | R$ 17.662 – R$ 21.344 | +2,0% |
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 2005–2009 | R$ 24.453 – R$ 38.341 | +1,6% |
| Gol 1.8 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 2005 | R$ 29.612 | +4,7% |
| Gol 1000 (modelo antigo) | 1993–1996 | R$ 8.781 – R$ 9.775 | -0,1% |
| Gol 1000 Mi 16V 2p Turbo | 2000–2002 | R$ 10.089 – R$ 11.431 | -1,9% |
| Gol 1000 Mi 16V 4p Turbo | 2000–2003 | R$ 10.360 – R$ 14.850 | -2,2% |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 2p | 1997–2002 | R$ 9.279 – R$ 11.336 | -0,9% |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 4p | 1998–2002 | R$ 9.563 – R$ 12.816 | -0,5% |
| Gol 1000 Mi 2p / 1000i | 1995–2003 | R$ 8.147 – R$ 13.062 | +1,8% |
| Gol 1000 Mi 4p | 1998–2003 | R$ 8.636 – R$ 13.101 | +0,3% |
| Gol 1000 Mi Plus 16V 2p e 4p | 1998–1999 | R$ 10.185 – R$ 10.440 | +0,5% |
| Gol 1000 Mi Plus 8v 2p e 4p | 1997–1999 | R$ 9.210 – R$ 10.290 | +0,6% |
| Gol 1000i Plus 2p | 1995–1997 | R$ 8.856 – R$ 9.474 | -1,7% |
| Gol 2.0 Mi 2p | 2000–2002 | R$ 14.228 – R$ 14.949 | +5,3% |
| Gol 2.0 Mi 4p | 2000–2002 | R$ 23.620 – R$ 27.662 | +4,7% |
| Gol BLACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2012–2013 | R$ 28.079 – R$ 31.343 | +3,5% |
| Gol CL 1.6 Mi 2p e 4p | 1997–1999 | R$ 11.220 – R$ 15.977 | +1,6% |
| Gol CL 1.8 Mi 2p e 4p | 1997–1999 | R$ 11.395 – R$ 15.691 | +2,0% |
| Gol CLi / CL 1.8 | 1989–1996 | R$ 8.730 – R$ 15.843 | +4,1% |
| Gol CLi / CL/ Copa/ Stones 1.6 | 1985–1996 | R$ 4.881 – R$ 15.731 | +4,2% |
| Gol COPA 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2006 | R$ 18.089 | -1,6% |
| Gol COPA 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2006 | R$ 27.047 | +3,4% |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2005–2016 | R$ 14.097 – R$ 39.633 | +0,5% |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p | 2003–2009 | R$ 14.030 – R$ 24.140 | +2,7% |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | 2003–2016 | R$ 14.359 – R$ 42.550 | +0,3% |
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | 2005–2016 | R$ 15.243 – R$ 39.435 | -1,1% |
| Gol City 1.0 Mi 8V 2p | 2003–2005 | R$ 10.344 – R$ 14.077 | +1,7% |
| Gol City 1.0 Mi 8V 4p | 2003–2005 | R$ 13.755 – R$ 15.231 | +2,4% |
| Gol City 1.0 Total Flex 12V 2p | 2017 | R$ 40.379 | -1,0% |
| Gol City 1.0 Total Flex 12V 4P | 2017 | R$ 42.387 | -0,2% |
| Gol City 1.6 Mi 8V 2p | 2003 | R$ 11.008 – R$ 12.495 | -2,1% |
| Gol City 1.6 Mi 8V 4p | 2002–2004 | R$ 11.670 – R$ 18.652 | -0,1% |
| Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 3p | 2015 | R$ 30.663 | -3,9% |
| Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p | 2015–2018 | R$ 43.973 – R$ 47.355 | -1,6% |
| Gol Comfortline 1.0 T. Flex 12V 5p | 2017 | R$ 44.285 | -0,4% |
| Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 3p | 2015 | R$ 41.175 | +1,6% |
| Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 5p | 2015–2016 | R$ 39.767 – R$ 42.450 | +0,5% |
| Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 3p | 2015 | R$ 41.688 | -0,7% |
| Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 5p | 2015–2018 | R$ 41.939 – R$ 47.222 | -1,5% |
| Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2011–2014 | R$ 25.655 – R$ 31.660 | +5,6% |
| Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2011–2014 | R$ 18.701 – R$ 30.190 | +1,6% |
| Gol Furgao 1.0 mi | 1998 | R$ 6.392 | -0,2% |
| Gol Furgão 1.6 Mi/ 1.6i/ 1.6 | 1985–1998 | R$ 2.807 – R$ 8.030 | -1,7% |
| Gol GL 1.6 Mi/Star 1.6 e 1.8/Atlanta 1.6 | 1987–1998 | R$ 10.221 – R$ 17.219 | +5,0% |
| Gol GL 1.8 Mi 2p e 4p | 1997–1999 | R$ 13.994 – R$ 18.464 | +2,7% |
| Gol GLS 2.0 Mi | 1998–1999 | R$ 20.662 – R$ 28.612 | +5,8% |
| Gol GLi / GL/ Atlanta 1.8 | 1988–1996 | R$ 7.390 – R$ 18.874 | +3,1% |
| Gol GT/GTS 1.8 | 1985–1994 | R$ 8.850 – R$ 30.130 | +9,6% |
| Gol GTi 2.0 | 1989–1997 | R$ 20.724 – R$ 33.171 | +9,2% |
| Gol GTi 2000 16V | 1996–2000 | R$ 31.966 – R$ 47.440 | +7,0% |
| Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2010–2015 | R$ 26.597 – R$ 40.004 | +0,0% |
| Gol L 1.3/ L/ LS/ C/ S/ BX/ Plus 1.6 | 1985–1988 | R$ 6.114 – R$ 6.833 | +3,9% |
| Gol Last Edition 1.0 Flex 12V 5p | 2023 | R$ 101.183 | -4,1% |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 2006–2008 | R$ 18.649 – R$ 22.283 | +4,8% |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 2006–2008 | R$ 19.611 – R$ 22.455 | +3,5% |
| Gol Rallye 1.6 T. Flex 16V 5p | 2015–2016 | R$ 43.579 – R$ 45.611 | -2,1% |
| Gol Rallye I MOTION 1.6 T. Flex 16V 5p | 2015–2016 | R$ 43.881 – R$ 45.755 | -2,6% |
| Gol Rock in Rio 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 2012–2016 | R$ 33.843 – R$ 46.144 | +1,5% |
| Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 2011–2015 | R$ 27.876 – R$ 36.659 | -1,8% |
| Gol SELEÇÃO 1.6 I MOTION T.Flex 8V 5p | 2014–2015 | R$ 37.109 – R$ 40.688 | -1,4% |
| Gol SELEÇÃO 1.6 Total Flex 8V 5p | 2014–2015 | R$ 39.777 – R$ 40.772 | -0,6% |
| Gol Special 1.0 Mi 4p | 2003–2004 | R$ 11.674 – R$ 14.118 | +2,1% |
| Gol Special 1.0 Total Flex 8V 3p | 2015–2016 | R$ 36.465 – R$ 39.268 | -1,2% |
| Gol Special 1.0 Total Flex 8V 5p | 2015–2016 | R$ 36.836 – R$ 40.663 | -1,0% |
| Gol Special 1.6 Mi 8V 99cv 2p | 2003 | R$ 12.254 – R$ 12.581 | +1,3% |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p | 1998–2005 | R$ 10.000 – R$ 13.179 | +2,0% |
| Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2006–2007 | R$ 14.453 – R$ 16.490 | -0,8% |
| Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2006–2007 | R$ 14.877 – R$ 17.416 | +2,8% |
| Gol TRACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2014–2016 | R$ 38.379 – R$ 45.444 | +0,3% |
| Gol TRACK 1.0 Total Flex 12V 5p | 2017–2018 | R$ 45.941 – R$ 47.648 | -1,0% |
| Gol TSi 1.8/ 1.8Mi | 1996–1997 | R$ 18.760 – R$ 24.433 | +8,2% |
| Gol TSi 2000 2p e 4p | 1997–1999 | R$ 23.278 – R$ 26.345 | +5,8% |
| Gol Trendline 1.0 T.Flex 12V 3p | 2017 | R$ 40.301 | -2,1% |
| Gol Trendline 1.0 T.Flex 12V 5p | 2017–2018 | R$ 40.472 – R$ 41.652 | -2,2% |
| Gol Trendline 1.0 T.Flex 8V 3p | 2015–2016 | R$ 37.290 – R$ 39.472 | +0,8% |
| Gol Trendline 1.0 T.Flex 8V 5p | 2015–2016 | R$ 37.839 – R$ 39.549 | -0,8% |
| Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 3p | 2015 | R$ 40.643 | +1,4% |
| Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 5p | 2015–2018 | R$ 41.532 – R$ 45.654 | -0,2% |
| Gol Trendline I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p | 2015 | R$ 39.043 | -0,8% |
| Gol Trendline I Motion 1.6 T. Flex 8V 3p | 2015 | R$ 35.793 | -1,1% |
| Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip | 2010–2013 | R$ 46.848 – R$ 60.136 | +1,0% |
| Golf TECH 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2009 | R$ 45.654 | +3,7% |
| Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2006–2014 | R$ 36.492 – R$ 62.808 | +3,8% |
| Golf 1.6 Mi Trip/ Sport 101cv 8V | 2003 | R$ 29.884 | +5,8% |
| Golf 1.6Mi/ 1.6Mi Gener./Black & Silver | 1999–2006 | R$ 20.830 – R$ 34.672 | +3,7% |
| Golf 1.8 Mi Sport 150cv Turbo Mec/Aut. | 2004–2006 | R$ 30.168 – R$ 37.430 | +5,2% |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. | 1999–2014 | R$ 18.706 – R$ 60.431 | +1,1% |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline Aut. | 1999–2009 | R$ 17.192 – R$ 40.356 | +3,8% |
| Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ Sport | 1999–2009 | R$ 16.733 – R$ 39.811 | +4,5% |
| Golf 2.0/2.0 T. Flex Mec.(Black & Silv) | 1999–2011 | R$ 15.043 – R$ 47.399 | +1,3% |
| Golf Comfort. 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut. | 2018 | R$ 97.301 | -0,9% |
| Golf Comfortline 1.0 TSI Total Flex Mec. | 2017 | R$ 80.932 | +1,1% |
| Golf Comfortline 1.4 TSI 140cv Aut. | 2014–2015 | R$ 70.474 – R$ 72.549 | -0,9% |
| Golf Comfortline 1.4 TSI 140cv Mec. | 2014–2015 | R$ 69.334 – R$ 72.159 | -1,2% |
| Golf Comfortline 1.6 MSI Total Flex Aut. | 2016 | R$ 75.693 | -0,2% |
| Golf Comfortline 1.6 MSI Total Flex Mec. | 2016 | R$ 73.891 | -0,0% |
| Golf Flash 1.6 Mi/1.6 Mi Tot. Flex 8V 4p | 2006–2007 | R$ 35.529 – R$ 37.780 | +5,0% |
| Golf GL 1.8/ 2.0i 4p | 1995–1999 | R$ 10.741 – R$ 15.051 | -0,0% |
| Golf GLX 2.0 4p | 1995–1999 | R$ 19.524 – R$ 27.880 | +6,3% |
| Golf GT 2.0 Mi T. Flex 8V 4p Tiptronic | 2009–2013 | R$ 45.944 – R$ 66.160 | +1,0% |
| Golf GT 2.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2009–2013 | R$ 45.524 – R$ 60.085 | +0,6% |
| Golf GTE TSI 1.4 16V Híbrido Aut. | 2020 | R$ 164.843 | -4,2% |
| Golf GTI 1.8 Turbo | 1998–1999 | R$ 22.452 – R$ 23.032 | +11,0% |
| Golf GTI VR6/ Golf 2.8 VR6 | 1995–2003 | R$ 15.222 – R$ 153.943 | +2,2% |
| Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Mec. | 2002–2009 | R$ 33.318 – R$ 66.971 | +5,8% |
| Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Tip. | 2002–2009 | R$ 36.763 – R$ 67.926 | +5,0% |
| Golf GTi 1.8 Mi 20V 2p Turbo Mec. | 1999–2001 | R$ 19.165 – R$ 24.132 | -0,7% |
| Golf GTi 1.8 Mi 20V Turbo 2p Aut. | 2000–2002 | R$ 20.942 – R$ 27.325 | -1,7% |
| Golf GTi 1.8 Mi 20V Turbo 4p Aut. | 2000–2002 | R$ 25.622 – R$ 31.566 | -2,9% |
| Golf GTi 1.8 Mi 20V Turbo 4p Mec. | 1999–2002 | R$ 23.952 – R$ 31.492 | -2,0% |
| Golf GTi 2.0 | 1994–1998 | R$ 19.986 – R$ 22.302 | +10,9% |
| Golf GTi 2.0 TSI 220cv Aut. | 2014–2017 | R$ 129.713 – R$ 147.554 | -0,2% |
| Golf GTi 350 TSI 2.0 230cv 16V Aut. | 2018–2019 | R$ 178.807 – R$ 195.924 | -2,0% |
| Golf GTi Cabrio 2.0 Mi | 1992–1997 | R$ 10.796 – R$ 26.012 | -1,9% |
| Golf Highline 1.4 TSI 140cv Aut. | 2014–2015 | R$ 76.404 – R$ 78.315 | -1,2% |
| Golf Highline 1.4 TSI 140cv Mec. | 2014–2015 | R$ 76.209 – R$ 78.238 | -2,3% |
| Golf Highline 1.4 TSI Total Flex Aut. | 2016–2017 | R$ 85.313 – R$ 98.311 | -1,9% |
