Tabela FIPE Volkswagen up! move 1.0 TSI Total Flex 12V 5p
Código FIPE 005435-6 · marca VW - VolksWagen · referência setembro de 2026
O Volkswagen up! move 1.0 TSI Total Flex 12V 5p (2016 a 2019) vale hoje R$ 49.334 a R$ 59.999 na tabela FIPE e perde cerca de 1,0% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Flex | R$ 59.999 | -1,1% | R$ 59.369 |
| 2018 | Flex | R$ 57.277 | -1,0% | R$ 56.710 |
| 2017 | Flex | R$ 52.624 | -1,6% | R$ 51.777 |
| 2016 | Flex | R$ 49.334 | -0,8% | R$ 48.939 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Volkswagen up! move 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2019 valia R$ 56.718 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 59.999 — alta de 5,8% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2019 Flex | 2018 Flex | 2017 Flex | 2016 Flex |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 59.999+0,3% | R$ 57.277-0,8% | R$ 52.624-0,9% | R$ 49.334+2,0% |
| set/2025 | R$ 59.818-0,3% | R$ 57.747+0,6% | R$ 53.096-0,2% | R$ 48.365-0,4% |
| set/2024 | R$ 60.020-2,6% | R$ 57.379-2,7% | R$ 53.216-3,8% | R$ 48.550-2,9% |
| set/2023 | R$ 61.643-6,3% | R$ 58.988-3,4% | R$ 55.295-5,9% | R$ 50.018-2,6% |
| set/2022 | R$ 65.782+16,0% | R$ 61.069+12,0% | R$ 58.738+18,7% | R$ 51.339+11,3% |
| set/2021 | R$ 56.718+20,9% | R$ 54.502+25,3% | R$ 49.471+26,3% | R$ 46.146+24,9% |
| set/2020 | R$ 46.914-7,5% | R$ 43.498-6,1% | R$ 39.160-6,9% | R$ 36.941-5,1% |
| set/2019 | R$ 50.717+2,7% | R$ 46.344-3,1% | R$ 42.068-5,0% | R$ 38.940-5,0% |
| set/2018 | R$ 49.399 | R$ 47.809+3,7% | R$ 44.268+3,5% | R$ 40.968+0,6% |
| set/2017 | — | R$ 46.109 | R$ 42.788+4,6% | R$ 40.736+3,2% |
| set/2016 | — | — | R$ 40.924 | R$ 39.455+1,8% |
| set/2015 | — | — | — | R$ 38.771 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 98% | 97% | 97% | 94% | 92% | 89% | 86% |
Mais up! e mais modelos Volkswagen
up! 2021 · up! 2020 · up! 2019 · up! 2018 · up! 2017 · up! 2016 · up! 2015 · up! 2014 · up! 2013
Tabela FIPE Volkswagen up! — todos os anos →
Todos os modelos Volkswagen na tabela FIPE →