Tabela FIPE Volkswagen VOYAGE 1.6/1.6 City Mi Total Flex 8V 4p
Código FIPE 005282-5 · marca VW - VolksWagen · referência outubro de 2026
O Volkswagen VOYAGE 1.6/1.6 City Mi Total Flex 8V 4p (2009 a 2016) vale hoje R$ 27.375 a R$ 44.068 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,3% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Flex | R$ 44.068 | -0,2% | R$ 43.967 |
| 2015 | Flex | R$ 40.669 | +0,2% | R$ 40.771 |
| 2014 | Flex | R$ 39.296 | +0,3% | R$ 39.398 |
| 2013 | Flex | R$ 34.461 | -1,3% | R$ 34.006 |
| 2012 | Flex | R$ 32.735 | +0,3% | R$ 32.823 |
| 2011 | Flex | R$ 31.426 | +1,0% | R$ 31.743 |
| 2010 | Flex | R$ 29.311 | +2,5% | R$ 30.041 |
| 2009 | Flex | R$ 27.375 | +2,5% | R$ 28.046 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Volkswagen VOYAGE 1.6/1.6 City Mi Total Flex 8V 4p 2016 valia R$ 42.791 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 44.068: alta de 3,0% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2016 Flex | 2015 Flex | 2014 Flex | 2013 Flex | 2012 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 44.068+6,5% | R$ 40.669+0,7% | R$ 39.296+2,0% | R$ 34.461+1,1% | R$ 32.735+2,9% |
| out/2025 | R$ 41.383+0,2% | R$ 40.373+3,4% | R$ 38.526+2,8% | R$ 34.081+0,0% | R$ 31.801+2,1% |
| out/2024 | R$ 41.293-4,0% | R$ 39.032-1,2% | R$ 37.463-2,8% | R$ 34.078-3,0% | R$ 31.139-2,2% |
| out/2023 | R$ 43.029-4,4% | R$ 39.522-7,7% | R$ 38.532-4,3% | R$ 35.125-1,9% | R$ 31.830-4,3% |
| out/2022 | R$ 45.006+5,2% | R$ 42.834+6,8% | R$ 40.278+4,3% | R$ 35.812+3,4% | R$ 33.258+3,9% |
| out/2021 | R$ 42.791+24,5% | R$ 40.093+24,8% | R$ 38.608+24,1% | R$ 34.619+20,7% | R$ 32.012+23,6% |
| out/2020 | R$ 34.360-4,3% | R$ 32.130-4,2% | R$ 31.122-4,3% | R$ 28.677-3,9% | R$ 25.907-3,7% |
| out/2019 | R$ 35.910-4,8% | R$ 33.549-4,5% | R$ 32.530-3,5% | R$ 29.854-3,1% | R$ 26.913-0,7% |
| out/2018 | R$ 37.740+4,8% | R$ 35.113+2,4% | R$ 33.695+3,7% | R$ 30.820+4,3% | R$ 27.102+3,8% |
| out/2017 | R$ 36.016 | R$ 34.294-1,3% | R$ 32.484-3,4% | R$ 29.561-2,7% | R$ 26.116-3,3% |
| out/2016 | -- | R$ 34.737-5,4% | R$ 33.620-4,3% | R$ 30.367-5,0% | R$ 27.010-6,7% |
| out/2015 | -- | R$ 36.710+2,9% | R$ 35.128+2,2% | R$ 31.963-2,3% | R$ 28.938-4,2% |
| out/2014 | -- | R$ 35.659 | R$ 34.365 | R$ 32.720 | R$ 30.195 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 8 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 96% | 90% | 84% | 80% | 77% | 76% | 76% | 78% |
Mais Voyage e mais modelos Volkswagen
Voyage 2023 · Voyage 2022 · Voyage 2021 · Voyage 2020 · Voyage 2019 · Voyage 2018 · Voyage 2017 · Voyage 2016 · Voyage 2015 · Voyage 2014 · Voyage 2013 · Voyage 2012 · Voyage 2011 · Voyage 2010 · Voyage 2009 · Voyage 1995 · Voyage 1994 · Voyage 1993 · Voyage 1992 · Voyage 1991 · Voyage 1990 · Voyage 1989 · Voyage 1988 · Voyage 1987 · Voyage 1986 · Voyage 1985
Tabela FIPE Volkswagen Voyage: todos os anos →
Todos os modelos Volkswagen na tabela FIPE →