Tabela FIPE Volkswagen Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p
Código FIPE 005079-2 · marca VW - VolksWagen · referência outubro de 2026
O Volkswagen Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p (1998 a 2005) vale hoje R$ 9.889 a R$ 13.640 na tabela FIPE e valoriza cerca de 2,0% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Álcool | R$ 12.871 | +0,8% | R$ 12.975 |
| 2005 | Gasolina | R$ 13.640 | +1,8% | R$ 13.883 |
| 2004 | Álcool | R$ 12.557 | +2,0% | R$ 12.806 |
| 2004 | Gasolina | R$ 12.910 | +1,9% | R$ 13.155 |
| 2003 | Álcool | R$ 12.250 | +3,6% | R$ 12.697 |
| 2003 | Gasolina | R$ 12.595 | +1,9% | R$ 12.836 |
| 2002 | Álcool | R$ 10.961 | +0,8% | R$ 11.048 |
| 2002 | Gasolina | R$ 12.287 | +2,2% | R$ 12.563 |
| 2001 | Álcool | R$ 10.693 | +0,9% | R$ 10.794 |
| 2001 | Gasolina | R$ 11.987 | +2,5% | R$ 12.290 |
| 2000 | Álcool | R$ 10.235 | +0,5% | R$ 10.281 |
| 2000 | Gasolina | R$ 11.694 | +2,8% | R$ 12.024 |
| 1999 | Álcool | R$ 9.889 | +2,5% | R$ 10.139 |
| 1999 | Gasolina | R$ 11.408 | +3,2% | R$ 11.768 |
| 1998 | Gasolina | R$ 10.497 | +2,5% | R$ 10.756 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Volkswagen Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p 2005 valia R$ 10.219 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 12.871: alta de 26,0% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2005 Álcool | 2005 Gasolina | 2004 Álcool | 2004 Gasolina | 2003 Álcool |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 12.871-3,4% | R$ 13.640+2,2% | R$ 12.557-3,4% | R$ 12.910-0,9% | R$ 12.250-3,4% |
| out/2025 | R$ 13.327-2,1% | R$ 13.347+6,4% | R$ 13.001+4,5% | R$ 13.021+6,4% | R$ 12.683+8,8% |
| out/2024 | R$ 13.612+5,8% | R$ 12.550+0,4% | R$ 12.441+0,6% | R$ 12.243+0,4% | R$ 11.659+2,9% |
| out/2023 | R$ 12.867-3,1% | R$ 12.502+3,5% | R$ 12.369-3,7% | R$ 12.197+3,8% | R$ 11.325-9,5% |
| out/2022 | R$ 13.276+29,9% | R$ 12.084+1,4% | R$ 12.845+29,6% | R$ 11.754+5,7% | R$ 12.510+30,3% |
| out/2021 | R$ 10.219+2,0% | R$ 11.918+18,7% | R$ 9.909+5,2% | R$ 11.116+22,1% | R$ 9.599+12,6% |
| out/2020 | R$ 10.016-6,4% | R$ 10.039-7,6% | R$ 9.417-6,3% | R$ 9.103-2,8% | R$ 8.528-6,2% |
| out/2019 | R$ 10.699-9,0% | R$ 10.862-5,8% | R$ 10.055-7,4% | R$ 9.370-11,5% | R$ 9.095-10,0% |
| out/2018 | R$ 11.755-1,8% | R$ 11.528-2,1% | R$ 10.857-1,1% | R$ 10.585-5,4% | R$ 10.110-1,5% |
| out/2017 | R$ 11.973+0,8% | R$ 11.772-3,5% | R$ 10.981-4,7% | R$ 11.187-0,9% | R$ 10.262-4,7% |
| out/2016 | R$ 11.874-11,3% | R$ 12.199-2,2% | R$ 11.524-8,0% | R$ 11.288-4,6% | R$ 10.765-0,8% |
| out/2015 | R$ 13.387-3,8% | R$ 12.472+0,2% | R$ 12.525-4,1% | R$ 11.831-0,5% | R$ 10.853-2,7% |
| out/2014 | R$ 13.912 | R$ 12.442 | R$ 13.055 | R$ 11.885 | R$ 11.157 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 15 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 98% | 97% | 99% | 99% | 94% | 87% | 80% | 75% |
Mais Gol e mais modelos Volkswagen
Gol 2023 · Gol 2022 · Gol 2021 · Gol 2020 · Gol 2019 · Gol 2018 · Gol 2017 · Gol 2016 · Gol 2015 · Gol 2014 · Gol 2013 · Gol 2012 · Gol 2011 · Gol 2010 · Gol 2009 · Gol 2008 · Gol 2007 · Gol 2006 · Gol 2005 · Gol 2004 · Gol 2003 · Gol 2002 · Gol 2001 · Gol 2000 · Gol 1999 · Gol 1998 · Gol 1997 · Gol 1996 · Gol 1995 · Gol 1994 · Gol 1993 · Gol 1992 · Gol 1991 · Gol 1990 · Gol 1989 · Gol 1988 · Gol 1987 · Gol 1986 · Gol 1985
Tabela FIPE Volkswagen Gol: todos os anos →
Todos os modelos Volkswagen na tabela FIPE →