Tabela FIPE Volkswagen Saveiro GL 1.8Mi e 1.6/GL/LS/S/ Sunset
Código FIPE 005065-2 · marca VW - VolksWagen · referência outubro de 2026
O Volkswagen Saveiro GL 1.8Mi e 1.6/GL/LS/S/ Sunset (1985 a 1999) vale hoje R$ 4.711 a R$ 29.079 na tabela FIPE e valoriza cerca de 3,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 29.079 | +3,1% | R$ 29.992 |
| 1998 | Gasolina | R$ 28.369 | +3,4% | R$ 29.319 |
| 1997 | Gasolina | R$ 27.677 | +3,6% | R$ 28.676 |
| 1996 | Álcool | R$ 18.981 | +2,0% | R$ 19.359 |
| 1996 | Gasolina | R$ 27.001 | +4,0% | R$ 28.070 |
| 1995 | Álcool | R$ 16.065 | +3,3% | R$ 16.589 |
| 1995 | Gasolina | R$ 26.342 | +3,4% | R$ 27.238 |
| 1994 | Gasolina | R$ 25.699 | +3,6% | R$ 26.614 |
| 1993 | Gasolina | R$ 24.593 | +9,4% | R$ 26.902 |
| 1992 | Gasolina | R$ 18.367 | +3,6% | R$ 19.026 |
| 1991 | Gasolina | R$ 15.714 | +4,6% | R$ 16.437 |
| 1990 | Gasolina | R$ 13.825 | +8,1% | R$ 14.941 |
| 1989 | Gasolina | R$ 10.525 | +1,0% | R$ 10.634 |
| 1988 | Gasolina | R$ 6.998 | +1,8% | R$ 7.125 |
| 1987 | Gasolina | R$ 5.862 | +3,4% | R$ 6.063 |
| 1986 | Gasolina | R$ 5.634 | +2,6% | R$ 5.780 |
| 1985 | Gasolina | R$ 4.711 | +4,7% | R$ 4.932 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Volkswagen Saveiro GL 1.8Mi e 1.6/GL/LS/S/ Sunset 1999 valia R$ 17.060 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 29.079: alta de 70,5% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1999 Gasolina | 1998 Gasolina | 1997 Gasolina | 1996 Álcool | 1996 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 29.079+0,3% | R$ 28.369+0,3% | R$ 27.677+0,9% | R$ 18.981-0,0% | R$ 27.001+0,9% |
| out/2025 | R$ 28.983+4,9% | R$ 28.276+4,9% | R$ 27.428+4,3% | R$ 18.983+0,1% | R$ 26.759+4,3% |
| out/2024 | R$ 27.636+17,0% | R$ 26.961+17,0% | R$ 26.303+17,0% | R$ 18.956+15,6% | R$ 25.661+17,0% |
| out/2023 | R$ 23.628+14,7% | R$ 23.051+15,0% | R$ 22.488+15,4% | R$ 16.399-3,9% | R$ 21.939+15,7% |
| out/2022 | R$ 20.601+20,8% | R$ 20.039+21,3% | R$ 19.493+35,1% | R$ 17.065+27,4% | R$ 18.962+43,7% |
| out/2021 | R$ 17.060+17,6% | R$ 16.527+23,4% | R$ 14.428+21,4% | R$ 13.394+7,2% | R$ 13.197+17,2% |
| out/2020 | R$ 14.504+0,2% | R$ 13.394+3,8% | R$ 11.885-5,0% | R$ 12.493+3,0% | R$ 11.256+2,2% |
| out/2019 | R$ 14.476-2,6% | R$ 12.902-3,1% | R$ 12.509+1,2% | R$ 12.135-0,9% | R$ 11.017-7,9% |
| out/2018 | R$ 14.856+8,9% | R$ 13.316+8,4% | R$ 12.364+4,3% | R$ 12.246+2,6% | R$ 11.964+4,0% |
| out/2017 | R$ 13.638+1,1% | R$ 12.280-3,0% | R$ 11.852+0,1% | R$ 11.936+4,2% | R$ 11.502+0,9% |
| out/2016 | R$ 13.488-3,7% | R$ 12.659-3,4% | R$ 11.838-3,3% | R$ 11.452+1,0% | R$ 11.402-2,5% |
| out/2015 | R$ 14.007-7,6% | R$ 13.104-4,9% | R$ 12.244-1,1% | R$ 11.335+1,3% | R$ 11.690-2,5% |
| out/2014 | R$ 15.156 | R$ 13.783 | R$ 12.384 | R$ 11.192 | R$ 11.990 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 17 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 86% | 83% | 85% | 91% | 98% | 104% | 106% |
Mais Saveiro e mais modelos Volkswagen
Saveiro 2027 · Saveiro 2026 · Saveiro 2025 · Saveiro 2024 · Saveiro 2023 · Saveiro 2022 · Saveiro 2021 · Saveiro 2020 · Saveiro 2019 · Saveiro 2018 · Saveiro 2017 · Saveiro 2016 · Saveiro 2015 · Saveiro 2014 · Saveiro 2013 · Saveiro 2012 · Saveiro 2011 · Saveiro 2010 · Saveiro 2009 · Saveiro 2008 · Saveiro 2007 · Saveiro 2006 · Saveiro 2005 · Saveiro 2004 · Saveiro 2003 · Saveiro 2002 · Saveiro 2001 · Saveiro 2000 · Saveiro 1999 · Saveiro 1998 · Saveiro 1997 · Saveiro 1996 · Saveiro 1995 · Saveiro 1994 · Saveiro 1993 · Saveiro 1992 · Saveiro 1991 · Saveiro 1990 · Saveiro 1989 · Saveiro 1988 · Saveiro 1987 · Saveiro 1986 · Saveiro 1985
Tabela FIPE Volkswagen Saveiro: todos os anos →
Todos os modelos Volkswagen na tabela FIPE →