Tabela FIPE Volkswagen Parati CL 1.8 Mi 2p e 4p
Código FIPE 005010-5 · marca VW - VolksWagen · referência setembro de 2026
O Volkswagen Parati CL 1.8 Mi 2p e 4p (1997 a 1999) vale hoje R$ 13.234 a R$ 18.461 na tabela FIPE e valoriza cerca de 5,7% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 5 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 18.461 | +5,1% | R$ 19.408 |
| 1998 | Álcool | R$ 13.979 | +5,1% | R$ 14.689 |
| 1998 | Gasolina | R$ 18.010 | +8,2% | R$ 19.481 |
| 1997 | Álcool | R$ 13.234 | +8,1% | R$ 14.305 |
| 1997 | Gasolina | R$ 16.059 | +5,7% | R$ 16.966 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Volkswagen Parati CL 1.8 Mi 2p e 4p 1999 valia R$ 14.562 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 18.461 — alta de 26,8% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1999 Gasolina | 1998 Álcool | 1998 Gasolina | 1997 Álcool | 1997 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 18.461-0,5% | R$ 13.979-0,3% | R$ 18.010+2,5% | R$ 13.234-0,3% | R$ 16.059+2,7% |
| set/2025 | R$ 18.559+13,9% | R$ 14.025+9,0% | R$ 17.567+12,2% | R$ 13.276+13,1% | R$ 15.637+12,0% |
| set/2024 | R$ 16.297-5,1% | R$ 12.864+4,7% | R$ 15.651+9,6% | R$ 11.743+13,4% | R$ 13.960+0,2% |
| set/2023 | R$ 17.170-3,3% | R$ 12.288-7,8% | R$ 14.278-3,3% | R$ 10.355-1,2% | R$ 13.929-0,6% |
| set/2022 | R$ 17.761+22,0% | R$ 13.324+6,1% | R$ 14.772+6,6% | R$ 10.485+8,3% | R$ 14.016+15,1% |
| set/2021 | R$ 14.562+24,0% | R$ 12.557+12,5% | R$ 13.853+22,8% | R$ 9.685+7,1% | R$ 12.176+28,8% |
| set/2020 | R$ 11.745-7,8% | R$ 11.165-2,3% | R$ 11.282+7,4% | R$ 9.041-6,0% | R$ 9.452-1,3% |
| set/2019 | R$ 12.739+3,9% | R$ 11.423-4,9% | R$ 10.501-5,1% | R$ 9.623-2,8% | R$ 9.577-6,2% |
| set/2018 | R$ 12.257+0,7% | R$ 12.006-0,5% | R$ 11.064-3,4% | R$ 9.900-0,2% | R$ 10.212-2,6% |
| set/2017 | R$ 12.168-7,5% | R$ 12.062-5,1% | R$ 11.454-9,8% | R$ 9.916-1,0% | R$ 10.487+1,9% |
| set/2016 | R$ 13.155-2,8% | R$ 12.714-0,1% | R$ 12.696+5,4% | R$ 10.013-3,8% | R$ 10.291-2,7% |
| set/2015 | R$ 13.528-5,0% | R$ 12.733+1,5% | R$ 12.041-7,2% | R$ 10.413-2,7% | R$ 10.581-0,8% |
| set/2014 | R$ 14.239 | R$ 12.550 | R$ 12.978 | R$ 10.697 | R$ 10.665 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 93% | 85% | 81% | 86% | 88% | 84% | 77% | 74% |
Mais Parati e mais modelos Volkswagen
Parati 2013 · Parati 2012 · Parati 2011 · Parati 2010 · Parati 2009 · Parati 2008 · Parati 2007 · Parati 2006 · Parati 2005 · Parati 2004 · Parati 2003 · Parati 2002 · Parati 2001 · Parati 2000 · Parati 1999 · Parati 1998 · Parati 1997 · Parati 1996 · Parati 1995 · Parati 1994 · Parati 1993 · Parati 1992 · Parati 1991 · Parati 1990 · Parati 1989 · Parati 1988 · Parati 1987 · Parati 1986 · Parati 1985
Tabela FIPE Volkswagen Parati — todos os anos →
Todos os modelos Volkswagen na tabela FIPE →