Tabela FIPE Volkswagen up! cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p
Código FIPE 005436-4 · marca VW - VolksWagen · referência outubro de 2026
O Volkswagen up! cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p (2016 a 2019) vale hoje R$ 52.730 a R$ 63.059 na tabela FIPE e perde cerca de 0,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Flex | R$ 63.059 | -1,1% | R$ 62.372 |
| 2018 | Flex | R$ 61.084 | -0,4% | R$ 60.834 |
| 2017 | Flex | R$ 54.509 | -0,4% | R$ 54.280 |
| 2016 | Flex | R$ 52.730 | +0,1% | R$ 52.772 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Volkswagen up! cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2019 valia R$ 63.536 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 63.059: queda de 0,8% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2019 Flex | 2018 Flex | 2017 Flex | 2016 Flex |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 63.059+0,5% | R$ 61.084-0,2% | R$ 54.509-1,5% | R$ 52.730+2,8% |
| out/2025 | R$ 62.717-1,3% | R$ 61.187+1,5% | R$ 55.363+2,1% | R$ 51.298+0,4% |
| out/2024 | R$ 63.515-3,6% | R$ 60.288-3,8% | R$ 54.246-3,0% | R$ 51.094-2,2% |
| out/2023 | R$ 65.899-5,9% | R$ 62.659-5,3% | R$ 55.933-5,6% | R$ 52.223-3,0% |
| out/2022 | R$ 70.064+10,3% | R$ 66.193+13,1% | R$ 59.220+13,0% | R$ 53.825+9,4% |
| out/2021 | R$ 63.536+24,9% | R$ 58.526+25,5% | R$ 52.387+28,5% | R$ 49.183+27,7% |
| out/2020 | R$ 50.851-5,9% | R$ 46.623-4,3% | R$ 40.776-5,3% | R$ 38.519-4,5% |
| out/2019 | R$ 54.018+4,1% | R$ 48.722-3,2% | R$ 43.040-5,2% | R$ 40.345-3,5% |
| out/2018 | R$ 51.897 | R$ 50.338+5,1% | R$ 45.395+0,5% | R$ 41.789-1,3% |
| out/2017 | -- | R$ 47.889 | R$ 45.171+0,7% | R$ 42.347-0,9% |
| out/2016 | -- | -- | R$ 44.850 | R$ 42.715+1,8% |
| out/2015 | -- | -- | -- | R$ 41.964 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 98% | 96% | 95% | 93% | 92% | 89% | 86% |
Mais up! e mais modelos Volkswagen
up! 2021 · up! 2020 · up! 2019 · up! 2018 · up! 2017 · up! 2016 · up! 2015 · up! 2014 · up! 2013
Tabela FIPE Volkswagen up!: todos os anos →
Todos os modelos Volkswagen na tabela FIPE →