Tabela FIPE Volkswagen up! cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p
Código FIPE 005436-4 · marca VW - VolksWagen · referência setembro de 2026
O Volkswagen up! cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p (2016 a 2019) vale hoje R$ 51.426 a R$ 64.615 na tabela FIPE e perde cerca de 0,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Flex | R$ 64.615 | -1,2% | R$ 63.840 |
| 2018 | Flex | R$ 61.713 | -0,5% | R$ 61.429 |
| 2017 | Flex | R$ 54.272 | -0,4% | R$ 54.039 |
| 2016 | Flex | R$ 51.426 | -0,0% | R$ 51.416 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Volkswagen up! cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p 2019 valia R$ 61.424 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 64.615 — alta de 5,2% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2019 Flex | 2018 Flex | 2017 Flex | 2016 Flex |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 64.615+2,2% | R$ 61.713+1,2% | R$ 54.272-2,1% | R$ 51.426-2,3% |
| set/2025 | R$ 63.222-0,4% | R$ 60.964+1,3% | R$ 55.415+1,6% | R$ 52.610+3,3% |
| set/2024 | R$ 63.496-4,4% | R$ 60.168-4,4% | R$ 54.519-2,6% | R$ 50.953-3,1% |
| set/2023 | R$ 66.388-5,5% | R$ 62.917-5,5% | R$ 55.998-5,3% | R$ 52.581-4,0% |
| set/2022 | R$ 70.248+14,4% | R$ 66.607+15,3% | R$ 59.156+15,0% | R$ 54.790+13,7% |
| set/2021 | R$ 61.424+22,4% | R$ 57.770+25,6% | R$ 51.422+27,4% | R$ 48.196+26,3% |
| set/2020 | R$ 50.168-7,7% | R$ 45.980-5,7% | R$ 40.376-6,5% | R$ 38.152-5,1% |
| set/2019 | R$ 54.379+5,1% | R$ 48.754-1,8% | R$ 43.168-4,6% | R$ 40.189-4,6% |
| set/2018 | R$ 51.745 | R$ 49.659+1,7% | R$ 45.236-1,7% | R$ 42.118-0,1% |
| set/2017 | — | R$ 48.828 | R$ 46.016+2,9% | R$ 42.166-1,2% |
| set/2016 | — | — | R$ 44.715 | R$ 42.681+1,3% |
| set/2015 | — | — | — | R$ 42.124 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 98% | 96% | 95% | 93% | 92% | 89% | 86% |
Mais up! e mais modelos Volkswagen
up! 2021 · up! 2020 · up! 2019 · up! 2018 · up! 2017 · up! 2016 · up! 2015 · up! 2014 · up! 2013
Tabela FIPE Volkswagen up! — todos os anos →
Todos os modelos Volkswagen na tabela FIPE →