Tabela FIPE Volkswagen VOYAGE GL/ Special 1.6/ 1.8
Código FIPE 005068-7 · marca VW - VolksWagen · referência setembro de 2026
O Volkswagen VOYAGE GL/ Special 1.6/ 1.8 (1987 a 1995) vale hoje R$ 12.183 a R$ 31.002 na tabela FIPE e valoriza cerca de 8,5% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 5 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Álcool | R$ 13.915 | +0,2% | R$ 13.943 |
| 1995 | Gasolina | R$ 31.002 | +10,8% | R$ 34.353 |
| 1994 | Gasolina | R$ 30.245 | +11,5% | R$ 33.720 |
| 1993 | Gasolina | R$ 25.998 | +8,2% | R$ 28.127 |
| 1992 | Gasolina | R$ 23.317 | +8,0% | R$ 25.182 |
| 1991 | Gasolina | R$ 22.748 | +7,0% | R$ 24.331 |
| 1990 | Gasolina | R$ 22.193 | +11,9% | R$ 24.832 |
| 1989 | Gasolina | R$ 17.795 | +12,2% | R$ 19.964 |
| 1988 | Gasolina | R$ 14.406 | +8,5% | R$ 15.636 |
| 1987 | Gasolina | R$ 12.183 | +3,3% | R$ 12.584 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Volkswagen VOYAGE GL/ Special 1.6/ 1.8 1995 valia R$ 9.814 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 13.915 — alta de 41,8% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1995 Álcool | 1995 Gasolina | 1994 Gasolina | 1993 Gasolina | 1992 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 13.915-2,6% | R$ 31.002+3,8% | R$ 30.245+3,8% | R$ 25.998+7,3% | R$ 23.317-1,4% |
| set/2025 | R$ 14.285+4,8% | R$ 29.873+14,6% | R$ 29.144+15,0% | R$ 24.230+7,4% | R$ 23.639+7,4% |
| set/2024 | R$ 13.633-1,3% | R$ 26.065+21,8% | R$ 25.345+26,8% | R$ 22.562+21,4% | R$ 22.011+21,4% |
| set/2023 | R$ 13.810+5,4% | R$ 21.395+26,8% | R$ 19.990+21,8% | R$ 18.581+23,4% | R$ 18.127+23,8% |
| set/2022 | R$ 13.107+33,6% | R$ 16.873+20,6% | R$ 16.410+36,7% | R$ 15.052+29,5% | R$ 14.641+39,3% |
| set/2021 | R$ 9.814+3,6% | R$ 13.991+20,4% | R$ 12.003+20,9% | R$ 11.627+26,6% | R$ 10.513+18,0% |
| set/2020 | R$ 9.472-9,6% | R$ 11.623-6,9% | R$ 9.924-0,1% | R$ 9.187-3,4% | R$ 8.910-3,3% |
| set/2019 | R$ 10.474-2,8% | R$ 12.480+5,3% | R$ 9.932-3,5% | R$ 9.506-3,4% | R$ 9.212-2,0% |
| set/2018 | R$ 10.780+1,7% | R$ 11.850+3,5% | R$ 10.290-1,6% | R$ 9.844-2,0% | R$ 9.399-1,3% |
| set/2017 | R$ 10.598-13,2% | R$ 11.454+0,0% | R$ 10.456+4,5% | R$ 10.043+3,6% | R$ 9.519+3,6% |
| set/2016 | R$ 12.213+5,3% | R$ 11.451-5,0% | R$ 10.010-5,8% | R$ 9.692+3,1% | R$ 9.184+5,5% |
| set/2015 | R$ 11.598-2,0% | R$ 12.051+2,0% | R$ 10.626+0,6% | R$ 9.404+2,0% | R$ 8.704-0,3% |
| set/2014 | R$ 11.835 | R$ 11.810 | R$ 10.564 | R$ 9.219 | R$ 8.730 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 10 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 83% | 80% | 81% | 87% | 93% | 98% |
Mais Voyage e mais modelos Volkswagen
Voyage 2023 · Voyage 2022 · Voyage 2021 · Voyage 2020 · Voyage 2019 · Voyage 2018 · Voyage 2017 · Voyage 2016 · Voyage 2015 · Voyage 2014 · Voyage 2013 · Voyage 2012 · Voyage 2011 · Voyage 2010 · Voyage 2009 · Voyage 1995 · Voyage 1994 · Voyage 1993 · Voyage 1992 · Voyage 1991 · Voyage 1990 · Voyage 1989 · Voyage 1988 · Voyage 1987 · Voyage 1986 · Voyage 1985
Tabela FIPE Volkswagen Voyage — todos os anos →
Todos os modelos Volkswagen na tabela FIPE →