Tabela FIPE Volkswagen Saveiro CL/ Summer 1.8 Mi e 1.8
Código FIPE 005021-0 · marca VW - VolksWagen · referência outubro de 2026
O Volkswagen Saveiro CL/ Summer 1.8 Mi e 1.8 (1990 a 2002) vale hoje R$ 10.840 a R$ 39.050 na tabela FIPE e valoriza cerca de 5,7% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Álcool | R$ 30.461 | +10,0% | R$ 33.507 |
| 2002 | Gasolina | R$ 39.050 | +6,7% | R$ 41.670 |
| 2001 | Álcool | R$ 28.045 | +8,7% | R$ 30.493 |
| 2001 | Gasolina | R$ 36.333 | +5,8% | R$ 38.422 |
| 1999 | Gasolina | R$ 32.708 | +5,3% | R$ 34.451 |
| 1998 | Gasolina | R$ 31.910 | +5,4% | R$ 33.636 |
| 1997 | Álcool | R$ 21.681 | +2,3% | R$ 22.173 |
| 1997 | Gasolina | R$ 31.131 | +5,7% | R$ 32.890 |
| 1996 | Álcool | R$ 21.152 | +4,0% | R$ 22.004 |
| 1996 | Gasolina | R$ 30.371 | +6,2% | R$ 32.248 |
| 1995 | Álcool | R$ 19.302 | -1,6% | R$ 18.985 |
| 1995 | Gasolina | R$ 29.630 | +7,7% | R$ 31.909 |
| 1994 | Gasolina | R$ 24.665 | +6,7% | R$ 26.322 |
| 1993 | Gasolina | R$ 19.657 | +2,1% | R$ 20.066 |
| 1992 | Gasolina | R$ 17.558 | +9,2% | R$ 19.172 |
| 1991 | Gasolina | R$ 12.096 | +3,8% | R$ 12.558 |
| 1990 | Gasolina | R$ 10.840 | +1,7% | R$ 11.022 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Volkswagen Saveiro CL/ Summer 1.8 Mi e 1.8 2002 valia R$ 15.827 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 30.461: alta de 92,5% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2002 Álcool | 2002 Gasolina | 2001 Álcool | 2001 Gasolina | 1999 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 30.461-3,3% | R$ 39.050+16,7% | R$ 28.045-3,3% | R$ 36.333+13,9% | R$ 32.708+5,8% |
| out/2025 | R$ 31.512+23,4% | R$ 33.455+7,2% | R$ 29.015+24,1% | R$ 31.887+4,9% | R$ 30.921+6,1% |
| out/2024 | R$ 25.527+12,6% | R$ 31.215+15,2% | R$ 23.374+7,1% | R$ 30.402+18,0% | R$ 29.145+16,6% |
| out/2023 | R$ 22.669+6,1% | R$ 27.104+8,2% | R$ 21.827+5,1% | R$ 25.764+10,8% | R$ 24.992+21,5% |
| out/2022 | R$ 21.362+35,0% | R$ 25.040+21,0% | R$ 20.776+54,8% | R$ 23.257+16,0% | R$ 20.575+19,4% |
| out/2021 | R$ 15.827+16,5% | R$ 20.691+20,2% | R$ 13.421+8,1% | R$ 20.045+28,4% | R$ 17.236+32,9% |
| out/2020 | R$ 13.580-6,8% | R$ 17.207+3,2% | R$ 12.421-7,0% | R$ 15.615-2,5% | R$ 12.965-4,9% |
| out/2019 | R$ 14.567-7,9% | R$ 16.680-2,5% | R$ 13.353-10,8% | R$ 16.010-2,3% | R$ 13.632+3,5% |
| out/2018 | R$ 15.811-0,3% | R$ 17.114+0,3% | R$ 14.975-0,5% | R$ 16.394+5,7% | R$ 13.170+2,7% |
| out/2017 | R$ 15.853-2,2% | R$ 17.062+3,6% | R$ 15.051+0,4% | R$ 15.510+1,5% | R$ 12.830+1,9% |
| out/2016 | R$ 16.210-0,3% | R$ 16.472-6,3% | R$ 14.992-2,7% | R$ 15.276-10,2% | R$ 12.590-6,0% |
| out/2015 | R$ 16.264-1,9% | R$ 17.588-3,8% | R$ 15.411-0,3% | R$ 17.010-4,0% | R$ 13.392-1,9% |
| out/2014 | R$ 16.586 | R$ 18.279 | R$ 15.453 | R$ 17.710 | R$ 13.648 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 17 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 104% | 104% | 105% | 109% | 114% | 115% | 114% |
Mais Saveiro e mais modelos Volkswagen
Saveiro 2027 · Saveiro 2026 · Saveiro 2025 · Saveiro 2024 · Saveiro 2023 · Saveiro 2022 · Saveiro 2021 · Saveiro 2020 · Saveiro 2019 · Saveiro 2018 · Saveiro 2017 · Saveiro 2016 · Saveiro 2015 · Saveiro 2014 · Saveiro 2013 · Saveiro 2012 · Saveiro 2011 · Saveiro 2010 · Saveiro 2009 · Saveiro 2008 · Saveiro 2007 · Saveiro 2006 · Saveiro 2005 · Saveiro 2004 · Saveiro 2003 · Saveiro 2002 · Saveiro 2001 · Saveiro 2000 · Saveiro 1999 · Saveiro 1998 · Saveiro 1997 · Saveiro 1996 · Saveiro 1995 · Saveiro 1994 · Saveiro 1993 · Saveiro 1992 · Saveiro 1991 · Saveiro 1990 · Saveiro 1989 · Saveiro 1988 · Saveiro 1987 · Saveiro 1986 · Saveiro 1985
Tabela FIPE Volkswagen Saveiro: todos os anos →
Todos os modelos Volkswagen na tabela FIPE →