Tabela FIPE Volkswagen Quantum CLi / CL / C/ CS/ CD/ CG 1.8/2.0
Código FIPE 005059-8 · marca VW - VolksWagen · referência setembro de 2026
O Volkswagen Quantum CLi / CL / C/ CS/ CD/ CG 1.8/2.0 (1985 a 1996) vale hoje R$ 3.463 a R$ 12.393 na tabela FIPE e perde cerca de 1,2% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 8 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Álcool | R$ 8.366 | +1,0% | R$ 8.453 |
| 1996 | Gasolina | R$ 12.393 | +6,8% | R$ 13.238 |
| 1995 | Álcool | R$ 7.387 | -1,5% | R$ 7.275 |
| 1995 | Gasolina | R$ 9.865 | -0,1% | R$ 9.858 |
| 1994 | Gasolina | R$ 7.799 | -2,2% | R$ 7.627 |
| 1993 | Gasolina | R$ 6.796 | -2,6% | R$ 6.621 |
| 1992 | Gasolina | R$ 6.630 | -1,2% | R$ 6.548 |
| 1991 | Gasolina | R$ 6.401 | -1,5% | R$ 6.306 |
| 1990 | Gasolina | R$ 5.845 | -0,3% | R$ 5.829 |
| 1989 | Gasolina | R$ 5.358 | -0,8% | R$ 5.314 |
| 1988 | Gasolina | R$ 4.697 | -1,7% | R$ 4.616 |
| 1987 | Gasolina | R$ 4.582 | -0,6% | R$ 4.555 |
| 1986 | Gasolina | R$ 4.055 | -2,5% | R$ 3.956 |
| 1985 | Gasolina | R$ 3.463 | -1,7% | R$ 3.403 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Volkswagen Quantum CLi / CL / C/ CS/ CD/ CG 1.8/2.0 1996 valia R$ 7.244 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 8.366 — alta de 15,5% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1996 Álcool | 1996 Gasolina | 1995 Álcool | 1995 Gasolina | 1994 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 8.366+7,7% | R$ 12.393+4,5% | R$ 7.387+4,2% | R$ 9.865+1,1% | R$ 7.799-0,3% |
| set/2025 | R$ 7.771+0,4% | R$ 11.865+5,1% | R$ 7.086-2,1% | R$ 9.762-3,1% | R$ 7.824-0,9% |
| set/2024 | R$ 7.737-2,3% | R$ 11.291+9,1% | R$ 7.237-3,6% | R$ 10.071+6,5% | R$ 7.892-12,7% |
| set/2023 | R$ 7.923-1,9% | R$ 10.351+4,1% | R$ 7.511-4,3% | R$ 9.457+3,0% | R$ 9.037+1,2% |
| set/2022 | R$ 8.075+11,5% | R$ 9.948+7,7% | R$ 7.852+25,8% | R$ 9.178+13,5% | R$ 8.928+18,8% |
| set/2021 | R$ 7.244+2,2% | R$ 9.234+17,6% | R$ 6.242+6,5% | R$ 8.088+8,9% | R$ 7.512+11,0% |
| set/2020 | R$ 7.088-7,5% | R$ 7.854-5,2% | R$ 5.860-11,9% | R$ 7.430-3,7% | R$ 6.766-1,8% |
| set/2019 | R$ 7.665-1,0% | R$ 8.288-9,2% | R$ 6.650-5,1% | R$ 7.713-8,8% | R$ 6.892-6,8% |
| set/2018 | R$ 7.746+1,8% | R$ 9.124+1,4% | R$ 7.008+1,7% | R$ 8.454+5,0% | R$ 7.396-4,9% |
| set/2017 | R$ 7.609-0,2% | R$ 8.995+0,2% | R$ 6.888-4,1% | R$ 8.054+1,0% | R$ 7.778+0,6% |
| set/2016 | R$ 7.624-3,6% | R$ 8.973+0,5% | R$ 7.184-3,5% | R$ 7.975-4,1% | R$ 7.731-4,0% |
| set/2015 | R$ 7.906-0,7% | R$ 8.928-3,0% | R$ 7.442-1,2% | R$ 8.316-0,6% | R$ 8.055-0,7% |
| set/2014 | R$ 7.964 | R$ 9.202 | R$ 7.530 | R$ 8.368 | R$ 8.110 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 14 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 79% | 71% | 70% | 72% | 73% | 72% |
Mais Quantum e mais modelos Volkswagen
Quantum 2002 · Quantum 2001 · Quantum 2000 · Quantum 1999 · Quantum 1998 · Quantum 1997 · Quantum 1996 · Quantum 1995 · Quantum 1994 · Quantum 1993 · Quantum 1992 · Quantum 1991 · Quantum 1990 · Quantum 1989 · Quantum 1988 · Quantum 1987 · Quantum 1986 · Quantum 1985
Tabela FIPE Volkswagen Quantum — todos os anos →
Todos os modelos Volkswagen na tabela FIPE →