Tabela FIPE Volkswagen Quantum CLi / CL / C/ CS/ CD/ CG 1.8/2.0
Código FIPE 005059-8 · marca VW - VolksWagen · referência outubro de 2026
O Volkswagen Quantum CLi / CL / C/ CS/ CD/ CG 1.8/2.0 (1985 a 1996) vale hoje R$ 3.424 a R$ 12.516 na tabela FIPE e perde cerca de 1,1% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 8 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Álcool | R$ 8.273 | +1,0% | R$ 8.355 |
| 1996 | Gasolina | R$ 12.516 | +6,8% | R$ 13.367 |
| 1995 | Álcool | R$ 7.305 | -1,4% | R$ 7.199 |
| 1995 | Gasolina | R$ 9.963 | -0,1% | R$ 9.953 |
| 1994 | Gasolina | R$ 7.712 | -2,1% | R$ 7.550 |
| 1993 | Gasolina | R$ 6.720 | -2,5% | R$ 6.551 |
| 1992 | Gasolina | R$ 6.556 | -1,1% | R$ 6.481 |
| 1991 | Gasolina | R$ 6.329 | -1,3% | R$ 6.244 |
| 1990 | Gasolina | R$ 5.780 | -0,2% | R$ 5.767 |
| 1989 | Gasolina | R$ 5.298 | -1,1% | R$ 5.240 |
| 1988 | Gasolina | R$ 4.645 | -1,8% | R$ 4.560 |
| 1987 | Gasolina | R$ 4.531 | -0,4% | R$ 4.514 |
| 1986 | Gasolina | R$ 4.009 | -2,2% | R$ 3.919 |
| 1985 | Gasolina | R$ 3.424 | -1,7% | R$ 3.365 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Volkswagen Quantum CLi / CL / C/ CS/ CD/ CG 1.8/2.0 1996 valia R$ 7.351 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 8.273: alta de 12,5% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1996 Álcool | 1996 Gasolina | 1995 Álcool | 1995 Gasolina | 1994 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 8.273-3,4% | R$ 12.516+3,4% | R$ 7.305-3,4% | R$ 9.963+2,4% | R$ 7.712-1,1% |
| out/2025 | R$ 8.563+10,9% | R$ 12.102+5,1% | R$ 7.563+4,7% | R$ 9.730-3,2% | R$ 7.798-1,0% |
| out/2024 | R$ 7.719-2,1% | R$ 11.516+11,8% | R$ 7.221-3,4% | R$ 10.048+6,7% | R$ 7.874-11,1% |
| out/2023 | R$ 7.887-2,2% | R$ 10.304+1,6% | R$ 7.477-4,6% | R$ 9.414+0,6% | R$ 8.856-2,7% |
| out/2022 | R$ 8.062+9,7% | R$ 10.146+8,3% | R$ 7.840+23,8% | R$ 9.361+14,0% | R$ 9.106+15,5% |
| out/2021 | R$ 7.351+4,0% | R$ 9.371+20,7% | R$ 6.334+8,4% | R$ 8.209+10,8% | R$ 7.887+16,9% |
| out/2020 | R$ 7.069-7,5% | R$ 7.762-6,1% | R$ 5.844-11,9% | R$ 7.410-3,9% | R$ 6.748-4,5% |
| out/2019 | R$ 7.645-2,6% | R$ 8.266-10,6% | R$ 6.632-6,6% | R$ 7.712-10,0% | R$ 7.064-4,1% |
| out/2018 | R$ 7.850+3,5% | R$ 9.246+3,1% | R$ 7.103+2,9% | R$ 8.569+6,8% | R$ 7.367-4,9% |
| out/2017 | R$ 7.588-0,3% | R$ 8.970+0,1% | R$ 6.905-3,8% | R$ 8.025+0,7% | R$ 7.748+0,6% |
| out/2016 | R$ 7.610-3,6% | R$ 8.963+0,8% | R$ 7.175-3,1% | R$ 7.971-3,1% | R$ 7.705-3,4% |
| out/2015 | R$ 7.894-1,4% | R$ 8.888-3,2% | R$ 7.406-2,8% | R$ 8.225-0,3% | R$ 7.980-0,1% |
| out/2014 | R$ 8.010 | R$ 9.179 | R$ 7.620 | R$ 8.247 | R$ 7.985 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 14 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 79% | 71% | 70% | 72% | 73% | 72% |
Mais Quantum e mais modelos Volkswagen
Quantum 2002 · Quantum 2001 · Quantum 2000 · Quantum 1999 · Quantum 1998 · Quantum 1997 · Quantum 1996 · Quantum 1995 · Quantum 1994 · Quantum 1993 · Quantum 1992 · Quantum 1991 · Quantum 1990 · Quantum 1989 · Quantum 1988 · Quantum 1987 · Quantum 1986 · Quantum 1985
Tabela FIPE Volkswagen Quantum: todos os anos →
Todos os modelos Volkswagen na tabela FIPE →