Tabela FIPE Volkswagen Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p
Código FIPE 005231-0 · marca VW - VolksWagen · referência setembro de 2026
O Volkswagen Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p (2006 a 2008) vale hoje R$ 19.611 a R$ 22.455 na tabela FIPE e valoriza cerca de 3,5% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 8 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Flex | R$ 22.455 | +3,5% | R$ 23.252 |
| 2007 | Flex | R$ 20.622 | +4,8% | R$ 21.602 |
| 2006 | Flex | R$ 19.611 | +2,3% | R$ 20.054 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Volkswagen Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p 2008 valia R$ 19.392 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 22.455 — alta de 15,8% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2008 Flex | 2007 Flex | 2006 Flex |
|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 22.455+7,7% | R$ 20.622+5,5% | R$ 19.611+16,0% |
| set/2025 | R$ 20.843+13,9% | R$ 19.555+16,6% | R$ 16.913+3,4% |
| set/2024 | R$ 18.293-16,4% | R$ 16.766-7,2% | R$ 16.357-6,5% |
| set/2023 | R$ 21.893+4,7% | R$ 18.073-4,1% | R$ 17.502+1,7% |
| set/2022 | R$ 20.915+7,9% | R$ 18.846+5,5% | R$ 17.207+3,6% |
| set/2021 | R$ 19.392+25,1% | R$ 17.857+24,1% | R$ 16.614+23,3% |
| set/2020 | R$ 15.507-3,1% | R$ 14.388-2,4% | R$ 13.472-5,3% |
| set/2019 | R$ 16.010-5,8% | R$ 14.745-7,1% | R$ 14.227-4,4% |
| set/2018 | R$ 17.002+1,2% | R$ 15.871-2,6% | R$ 14.877-0,4% |
| set/2017 | R$ 16.807+0,2% | R$ 16.289+3,5% | R$ 14.932-2,0% |
| set/2016 | R$ 16.774-6,4% | R$ 15.741-4,0% | R$ 15.240-3,8% |
| set/2015 | R$ 17.919-3,7% | R$ 16.400-5,3% | R$ 15.840-1,1% |
| set/2014 | R$ 18.612 | R$ 17.323 | R$ 16.022 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 91% | 83% | 74% | 66% | 64% | 62% | 61% | 64% |
Mais Gol e mais modelos Volkswagen
Gol 2023 · Gol 2022 · Gol 2021 · Gol 2020 · Gol 2019 · Gol 2018 · Gol 2017 · Gol 2016 · Gol 2015 · Gol 2014 · Gol 2013 · Gol 2012 · Gol 2011 · Gol 2010 · Gol 2009 · Gol 2008 · Gol 2007 · Gol 2006 · Gol 2005 · Gol 2004 · Gol 2003 · Gol 2002 · Gol 2001 · Gol 2000 · Gol 1999 · Gol 1998 · Gol 1997 · Gol 1996 · Gol 1995 · Gol 1994 · Gol 1993 · Gol 1992 · Gol 1991 · Gol 1990 · Gol 1989 · Gol 1988 · Gol 1987 · Gol 1986 · Gol 1985
Tabela FIPE Volkswagen Gol — todos os anos →
Todos os modelos Volkswagen na tabela FIPE →