Tabela FIPE Volkswagen Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip
Código FIPE 005314-7 · marca VW - VolksWagen · referência setembro de 2026
O Volkswagen Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip (2010 a 2013) vale hoje R$ 46.848 a R$ 60.136 na tabela FIPE e valoriza cerca de 1,0% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 7 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Flex | R$ 60.136 | +1,0% | R$ 60.749 |
| 2012 | Flex | R$ 54.451 | +0,7% | R$ 54.816 |
| 2011 | Flex | R$ 52.325 | +1,5% | R$ 53.126 |
| 2010 | Flex | R$ 46.848 | +0,4% | R$ 47.045 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Volkswagen Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip 2013 valia R$ 53.230 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 60.136 — alta de 13,0% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2013 Flex | 2012 Flex | 2011 Flex | 2010 Flex |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 60.136+6,4% | R$ 54.451+2,9% | R$ 52.325+7,9% | R$ 46.848+2,1% |
| set/2025 | R$ 56.521+1,4% | R$ 52.911-0,2% | R$ 48.506+1,6% | R$ 45.895+3,1% |
| set/2024 | R$ 55.754-3,6% | R$ 53.021-3,1% | R$ 47.727-0,4% | R$ 44.508-0,7% |
| set/2023 | R$ 57.854-0,1% | R$ 54.704+3,2% | R$ 47.902-4,6% | R$ 44.826-8,2% |
| set/2022 | R$ 57.935+8,8% | R$ 53.001+5,0% | R$ 50.195+14,5% | R$ 48.810+17,1% |
| set/2021 | R$ 53.230+23,2% | R$ 50.492+30,5% | R$ 43.823+21,0% | R$ 41.678+28,6% |
| set/2020 | R$ 43.191+2,5% | R$ 38.678-3,8% | R$ 36.230-2,7% | R$ 32.413-4,5% |
| set/2019 | R$ 42.125-7,5% | R$ 40.186-2,8% | R$ 37.235-0,3% | R$ 33.930-2,7% |
| set/2018 | R$ 45.541-2,8% | R$ 41.323+2,2% | R$ 37.356+2,3% | R$ 34.854-1,2% |
| set/2017 | R$ 46.839-5,2% | R$ 40.451-4,6% | R$ 36.527-6,3% | R$ 35.295-5,5% |
| set/2016 | R$ 49.401-6,6% | R$ 42.382-9,6% | R$ 38.965-5,7% | R$ 37.351-5,7% |
| set/2015 | R$ 52.901-3,5% | R$ 46.905-3,2% | R$ 41.300-7,4% | R$ 39.615-4,3% |
| set/2014 | R$ 54.845 | R$ 48.442 | R$ 44.613 | R$ 41.405 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 89% | 78% | 70% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% |
Mais Golf e mais modelos Volkswagen
Golf 2020 · Golf 2019 · Golf 2018 · Golf 2017 · Golf 2016 · Golf 2015 · Golf 2014 · Golf 2013 · Golf 2012 · Golf 2011 · Golf 2010 · Golf 2009 · Golf 2008 · Golf 2007 · Golf 2006 · Golf 2005 · Golf 2004 · Golf 2003 · Golf 2002 · Golf 2001 · Golf 2000 · Golf 1999 · Golf 1998 · Golf 1997 · Golf 1996 · Golf 1995 · Golf 1994 · Golf 1993 · Golf 1992
Tabela FIPE Volkswagen Golf — todos os anos →
Todos os modelos Volkswagen na tabela FIPE →