Tabela FIPE BMW 328iA

12 anos-modelo · 8 versões · referência setembro de 2026

Preço do BMW 328iA na tabela FIPE de setembro de 2026: R$ 29.474 a R$ 161.150 entre o ano-modelo mais antigo e o mais novo (1996 a 2018). Na mediana o modelo perde cerca de 3,9% ao ano. Clique num ano para ver todas as versões e os códigos FIPE.

Ano-modeloVersõesValor FIPE (09/2026) Desvalorização/ano
BMW 328iA 20182R$ 154.230 – R$ 161.150-5,2%
BMW 328iA 20172R$ 133.484 – R$ 144.352-4,2%
BMW 328iA 20163R$ 115.530 – R$ 140.831-5,8%
BMW 328iA 20153R$ 110.952 – R$ 116.370-3,5%
BMW 328iA 20143R$ 101.124 – R$ 105.763-3,0%
BMW 328iA 20134R$ 90.457 – R$ 97.192-3,8%
BMW 328iA 20122R$ 90.593 – R$ 90.762-2,6%
BMW 328iA 20001R$ 53.355+3,3%
BMW 328iA 19992R$ 34.625 – R$ 52.053+5,8%
BMW 328iA 19982R$ 32.075 – R$ 50.491+6,7%
BMW 328iA 19972R$ 31.195 – R$ 44.562+6,2%
BMW 328iA 19961R$ 29.474-3,9%
Comparar 328iA com outros modelos →

Perguntas frequentes

Qual o preço do BMW 328iA na tabela FIPE?

Somando todos os anos-modelo (1996 a 2018), o BMW 328iA vale de R$ 29.474 a R$ 161.150 na tabela FIPE de setembro de 2026. Escolha o ano na tabela acima para ver o preço de cada versão.

Quanto o BMW 328iA desvaloriza por ano?

O BMW 328iA perde cerca de 3,9% ao ano, na mediana de todos os anos-modelo e versões.

Todos os modelos BMW na tabela FIPE →