Tabela FIPE BMW 528iA
11 anos-modelo · 4 versões · referência setembro de 2026
Preço do BMW 528iA na tabela FIPE de setembro de 2026: R$ 24.709 a R$ 121.615 entre o ano-modelo mais antigo e o mais novo (1996 a 2016). Na mediana o modelo perde cerca de 2,8% ao ano. Clique num ano para ver todas as versões e os códigos FIPE.
| Ano-modelo | Versões | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano |
|---|---|---|---|
| BMW 528iA 2016 | 1 | R$ 121.615 | -5,6% |
| BMW 528iA 2015 | 1 | R$ 115.196 | -4,0% |
| BMW 528iA 2014 | 2 | R$ 111.356 – R$ 112.386 | -4,1% |
| BMW 528iA 2013 | 2 | R$ 98.157 – R$ 100.857 | -2,8% |
| BMW 528iA 2012 | 1 | R$ 84.603 | -4,3% |
| BMW 528iA 2001 | 1 | R$ 38.961 | -2,1% |
| BMW 528iA 2000 | 1 | R$ 32.977 | -1,4% |
| BMW 528iA 1999 | 2 | R$ 31.700 – R$ 40.252 | +3,5% |
| BMW 528iA 1998 | 2 | R$ 29.832 – R$ 39.270 | +4,0% |
| BMW 528iA 1997 | 2 | R$ 27.121 – R$ 31.383 | +1,9% |
| BMW 528iA 1996 | 2 | R$ 24.709 – R$ 27.742 | -0,3% |
Perguntas frequentes
Qual o preço do BMW 528iA na tabela FIPE?
Somando todos os anos-modelo (1996 a 2016), o BMW 528iA vale de R$ 24.709 a R$ 121.615 na tabela FIPE de setembro de 2026. Escolha o ano na tabela acima para ver o preço de cada versão.
Quanto o BMW 528iA desvaloriza por ano?
O BMW 528iA perde cerca de 2,8% ao ano, na mediana de todos os anos-modelo e versões.